Un apparecchio in grado di svelare dalla parete il più piccolo dettaglio, valorizzando i particolari degli ambienti di vita grazie a fasci di luce precisi che sottolineano, con semplicità ed eleganza, anche le più delicate sfumature. Le tre varianti di modello nelle tre diverse lunghezze sono la risposta ideale all’esigenza di una luce generale o d’accento, in grado di cambiare l’equilibrio di uno spazio abitativo rendendolo unico. Da vicino, la linearità delle forme e la particolarità del design rendono ancora più evidente la funzionalità di TUBE-W, in grado di aprire gli ambienti a nuove idee progettuali.
Download | Modello | Codice | Sorgente | Lumen 2700K | Lumen 3000K | Lumen 4000K | Fascio luminoso | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUBE PRO-W 1 - 300mm | 02.104096 | LED COB 6,3W | 638 | 672 | 705 | .FL .MD .SP | 230 VAC | |
TUBE PRO-W 1 - 600mm | 02.104097 | LED COB 6,3W | 638 | 672 | 705 | .FL .MD .SP | 230 VAC | |
TUBE PRO-W 1 - 900mm | 02.104098 | LED COB 6,3W | 638 | 672 | 705 | .FL .MD .SP | 230 VAC | |
TUBE PRO-W 1 DIRETTA-INDIRETTA - 300mm | 02.104099 | LED COB 12,6W | 1277 | 1344 | 1411 | .FL .MD .SP | 230 VAC | |
TUBE PRO-W 1 DIRETTA-INDIRETTA - 600mm | 02.104100 | LED COB 12,6W | 1277 | 1344 | 1411 | .FL .MD .SP | 230 VAC | |
TUBE PRO-W 1 DIRETTA INDIRETTA - 900mm | 02.104101 | LED COB 12,6W | 1277 | 1344 | 1411 | .FL .MD .SP | 230 VAC | |
TUBE PRO-W 2 - 300mm | 02.104102 | LED COB 12,2W | 1373 | 1428 | 1507 | .FL .MD .SP | 230 VAC | |
TUBE PRO-W 2 - 600mm | 02.104103 | LED COB 12,2W | 1373 | 1428 | 1507 | .FL .MD .SP | 230 VAC | |
TUBE PRO-W 2 - 900mm | 02.104104 | LED COB 12,2W | 1373 | 1428 | 1507 | .FL .MD .SP | 230 VAC | |
TUBE PRO-W 2 DIRETTA-INDIRETTA - 300mm | 02.104105 | LED COB 24,4W | 2746 | 2856 | 3014 | .FL .MD .SP | 230 VAC | |
TUBE PRO-W 2 DIRETTA-INDIRETTA - 600mm | 02.104106 | LED COB 24,4W | 2746 | 2856 | 3014 | .FL .MD .SP | 230 VAC | |
TUBE PRO-W 2 DIRETTA-INDIRETTA - 900mm | 02.104107 | LED COB 24,4W | 2746 | 2856 | 3014 | .FL .MD .SP | 230 VAC | |
TUBE PRO-W 3 - 300mm | 02.104108 | LED COB 23W | 2174 | 2257 | 2376 | .FL .MD .SP | 230 VAC | |
TUBE PRO-W 3 - 600mm | 02.104109 | LED COB 23W | 2174 | 2257 | 2376 | .FL .MD .SP | 230 VAC | |
TUBE PRO-W 3 - 900mm | 02.104110 | LED COB 23W | 2174 | 2257 | 2376 | .FL .MD .SP | 230 VAC | |
TUBE PRO-W 3 DIRETTA-INDIRETTA - 300mm | 02.104111 | LED COB 46W | 4348 | 4514 | 4752 | .FL .MD .SP | 230 VAC | |
TUBE PRO-W 3 DIRETTA-INDIRETTA - 600mm | 02.104112 | LED COB 46W | 4348 | 4514 | 4752 | .FL .MD .SP | 230 VAC | |
TUBE PRO-W 3 DIRETTA-INDIRETTA - 900mm | 02.104113 | LED COB 46W | 4348 | 4514 | 4752 | .FL .MD .SP | 230 VAC |
Apparecchio pensato per l’installazione a parete nella versione mono e biemissione. Finalizzato all’impiego di sorgenti power LED o COB ha corpo realizzato in lega di alluminio Anticorodal sottoposto a trattamento di anodizzazione e verniciato a polveri di poliestere per garantire l’inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Schermo di chiusura in vetro extrachiaro serigrafato e temprato, solidale al corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione navale. Il grado di protezione IP66 viene garantito dalla presenza di un apposito sistema di pressacavo stagno. Completa l’apparecchio l’ottica in PMMA di precisione e lo specifico anello antiabbagliamento nero. La presenza di alimentatori elettronici o driver LED integrati ad ogni apparecchio permettono la loro alimentazione a tensione di rete 230VAC. Da completare con sistemi di giunzione stagna da ordinare separatamente.