Prodotti
La solidità strutturale della linea è evidente fin dal primo sguardo, manifestazione concreta della resistenza all’azione degli agenti atmosferici e all’usura del tempo. Dieci diverse modalità di composizioni e la possibilità di posizionare la fonte di luce ad altezze diverse rendono MULTI FLAT SYSTEM la soluzione applicabile a diversi progetti di luce.
TIPOLOGIA ALIMENTAZIONE
CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
EMISSIONE LUMINOSA
MARCHI E REQUISITI
FINITURA
01 VERNICIATO BIANCO
02 VERNICIATO NERO
03 ALLUMINIO
04 VERNICIATO CORTEN
11 VERNICIATO ANTRACITE
Disegni tecnici
Dati tecnici
Modello | Codice | Protezione IP | Sorgente | Lumen 3000K ![]() | Lumen 4000K ![]() | Fascio luminoso | Alimentazione | Download | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAT EVO 2 | 03.104051 | IP 66 | LED 4X2,2 | 1020 | 1105 | .10 .25 .40. RD .VE .OE | 230VAC | PDF LDT | |
FLAT EVO 3 | 03.104052 | IP 66 | LED 8X2,2W | 2040 | 2205 | .AS | 230VAC | PDF LDT | |
FLAT EVO 3 | 03.104053 | IP 66 | LED COB 17,8W | 2809 | 2896 | .AS | 230VAC | PDF LDT | |
FLAT EVO 4 | 03.104053 | IP 66 | LED 25,7W | 3810 | 3928 | .AS | 230VAC | PDF LDT | |
FLAT EVO 4 | 03.104053 | IP 66 | LED COB 25,7W | 3810 | 3928 | AS | 230VAC | PDF LDT |
Disegni tecnici
Accessori
Modello | Codice | Tipologia | Materiale | Dimensioni | Applicazione |
---|---|---|---|---|---|
PALO 3 | 20.104409 | Con base | Ø102 H3000 | ||
PALO 7 | 20.104414 | Con base | Ø102 H6000 | ||
PALO 3 | 20.104826 | Piastra tirafondi | |||
PALO 7 | 20.104827 | Piastra tirafondi | |||
PALO 4 | 20.104408 | Da interrare | Ø102 H3500 | ||
PALO 8 | 20.104413 | Da interrare | Ø102 H6800 | ||
H1 | 20.104225 | Braccio installazione orizzontale 2 proiettori | |||
H2 | 20.104420 | Braccio installazione orizzontale 3 proiettori | |||
V1 | 20.104226 | Braccio verticale installazione 2 proiettori | |||
H2 | 20.104227 | Braccio orizzontale sistema aggancio palo | |||
H2 | 20.104193 | Braccio orizzontale distanziale | 134x63x10mm |
Sistema componibile finalizzato all’installazione di proiettori della serie FLAT EVO. Le diverse componenti sono realizzate interamente in acciaio zincato e verniciato a polvere di poliestere per garantire la massima resistenza agli agenti atmosferici nel tempo. Tutti gli accessori prevedono apposite passaggi cavi per effettuare le connessioni elettriche in modo non visibile garantendo il migliore risultato estetico in ogni composizione desiderabile.
I NOSTRI PRODOTTI
Incassi Proiettori Luce grafica Parete Bollard
Sistemi Profili IP65 Linee di luce Ricaricabili
Accessori illuminazione
Vuoi maggiori informazioni?
Ti richiamiamo noi
LIGHT AT MOTION s.r.l.
Via Risorgimento, 43
47869, Fratte Di Sassofeltrio (RN)
Italy
info@lightatmotion.com
customer@lightatmotion.com
Tel. +39.0541.451723
P.IVA / CF 04593170402
Copyright © Light At Motion s.r.l. – All Rights Reserved.
a company of PADIRAMA GROUP