Prodotti
Design moderno e versatilità sono le caratteristiche che distinguono la serie. Studiato per resistere agli agenti atmosferici e le intemperie di tutti i giorni, BLOCK 1 può essere installato facilmente a soffitto, parete e pavimento. Due dimensioni, due le versioni garantiscono una grande flessibilità d’impiego in ambiti esterni con un puntamento della luce sempre stabile e preciso. La qualità delle ottiche in PMMA, disponibili con emissione simmetrica ed asimmetrica, monocromatica e multicolore, confermano BLOCK 1 come migliore strumento per un progetto ben riuscito.
TIPOLOGIA ALIMENTAZIONE
CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
EMISSIONE LUMINOSA
MARCHI E REQUISITI
FINITURA
01 VERNICIATO BIANCO
02 VERNICIATO NERO
04 VERNICIATO CORTEN
11 VERNICIATO ANTRACITE
Disegni tecnici
Dati tecnici
Modello | Codice | Potenza | Protezione IP | Amber ![]() | Lumen 2700K ![]() | Lumen 3000K ![]() | Lumen 4000K ![]() | Lumen 5000K ![]() | Lumen 5700K ![]() | TW ![]() | RGBW ![]() | RGBA ![]() | Fascio luminoso | Alimentazione | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOCK 1 | 03.200023 | 15W | IP 66 | 2260 | 2110 | 2180 | 2400 | 2400 | 2400 | .U1 .S5 .M1 .M3 .F3 .F6 .H1 .V1 .W1 .A1 | 230VAC | PDF LDT | |||
BLOCK 1 | 03.200024 | 25W | IP 66 | 2730 | 3250 | 3365 | 3705 | 3705 | 3705 | .U1 .S5 .M1 .M3 .F3 .F6 .H1 .V1 .W1 .A1 | 230VAC | PDF LDT | |||
BLOCK 1 | 03.200025 | 35W | IP 66 | 4270 | 4420 | 4860 | 4860 | 4860 | .U1 .S5 .M1 .M3 .F3 .F6 .H1 .V1 .W1 .A1 | 230VAC | PDF LDT | ||||
BLOCK 1 | 03.200026 | 30W (2X15W) | IP 66 | 3710 | .S5 .M1 .M3 .F4 .H1 .V1 .A1 | 230VAC | |||||||||
BLOCK 1 | 03.200026 | 40W (4X10W) | IP 66 | 2725 | 2570 | .S5 .M1 .M3 .F4 .H1 .V1 .A1 | 230VAC |
Modello | Codice | Potenza | Protezione IP | Amber ![]() | Lumen 2700K ![]() | Lumen 3000K ![]() | Lumen 4000K ![]() | Lumen 5000K ![]() | Lumen 5700K ![]() | TW ![]() | RGBW ![]() | RGBA ![]() | Fascio luminoso | Alimentazione | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOCK 1 | 03.200027 | 15W | IP 66 | 2495 | 2320 | 2390 | 2630 | 2630 | 2630 | .U1 .S5 .M1 .M3 .F3 .F6 .H1 .V1 .W1 .A1 | 24VDC | PDF LDT | |||
BLOCK 1 | 03.200028 | 25W | IP 66 | 3120 | 3550 | 3680 | 4050 | 4050 | 4050 | .U1 .S5 .M1 .M3 .F3 .F6 .H1 .V1 .W1 .A1 | 24VDC | PDF LDT | |||
BLOCK 1 | 03.200029 | 35W | IP 66 | 4650 | 4795 | 5275 | 5275 | 5275 | .U1 .S5 .M1 .M3 .F3 .F6 .H1 .V1 .W1 .A1 | 24VDC | PDF LDT | ||||
BLOCK 1 | 03.200030 | 30W (2X15W) | IP 66 | 3905 | .S5 .M1 .M3 .F4 .H1 .V1 .A1 | 24VDC | |||||||||
BLOCK 1 | 03.200030 | 40W (4X10W) | IP 66 | 3150 | 2855 | .S5 .M1 .M3 .F4 .H1 .V1 .A1 | 24VDC |
Apparecchio realizzato in pressofusione di alluminio, per l’impiego continuo in ambito esterno, pensato per l’installazione a pavimento, parete e soffitto per mezzo di staffa orientabile dotata di scala graduata e blocco meccanico del puntamento. Finalizzato all’impiego di sorgenti LED di alta potenza ha corpo verniciato a polveri di poliestere per garantire l’inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Completa la struttura uno specifico schermo in vetro extrachiaro serigrafato e temprato, solidale al corpo mediante apposito collante-sigillante. Il grado di protezione dell’apparecchio IP66 è garantito dalla presenza di apposito sistema composto da doppio pressacavo stagno inserito nell’apparecchio e permette anche il collegamento in catena IN-OUT con altri apparecchi. Le varie ottiche in PMMA disponibili, consentono differenti modalità di propagazione del fascio luminoso. Disponibile con alimentazione a 230VAC, 24VDC e Corrente Costante. Dotato di 50cm di cavo in neoprene per il collegamento alla linea di alimentazione mediante apposito connettore stagno.
I NOSTRI PRODOTTI
Vuoi maggiori informazioni?
Ti richiamiamo noi
LIGHT AT MOTION s.r.l.
Via Risorgimento, 43
47869, Fratte Di Sassofeltrio (RN)
Italy
info@lightatmotion.com
customer@lightatmotion.com
Tel. +39.0541.451723
P.IVA / CF 04593170402
Copyright © Light At Motion s.r.l. – All Rights Reserved.
a company of PADIRAMA GROUP